Á¶±¤¾ÆÀÌ¿¤¾ÆÀÌ
IR

Á¶±¤¾ÆÀÌ¿¤¾ÆÀÌÀÇ IRÁ¤º¸¿¡ ´ëÇÏ¿© ¼Ò°³Çص帳´Ï´Ù.
Á¶±¤IR

Á¶±¤¾ÆÀÌ¿¤¾ÆÀÌÀÇ IRÁ¤º¸¿¡ ´ëÇÏ¿© ¼Ò°³Çص帳´Ï´Ù.
ȸ»çÇöȲ °æ¿µÇöȲ ±â¾÷°¡Ä¡
ȸ»çÇöȲ

1968.11.04.

¼³¸³ÀÏ

146¸í

»ç¿ø¼ö (2024.12.31.)

330¾ï

¸ÅÃâ¾× (2024.12.31.)
À繫»óÅÂÇ¥(±Ý¾×´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
°èÁ¤¸í 2024³â 2023³â 2022³â 
À¯µ¿ÀÚ»ê 276 332 283 
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 426 528 880 
ÀÚ»ê ÇÕ°è 702 860 1,163 
À¯µ¿ºÎä 222 240 242 
ºñÀ¯µ¿ºÎä 40 44 5 
乫 ÇÕ°è 262 284 247 
ÀÚº»±Ý 479 479 479 
±âŸºÒÀÔÀÚº» 236 236 241 
±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò 47 47 36 
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý -322 -186 160 
ÀÚº»ÃѰè 440 576 916 
¼ÕÀͰè»ê¼­(±Ý¾×´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
°èÁ¤¸í 2024³â 2023³â 2022³â 
¸ÅÃâ¾× 330 297 307 
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 13 -25 28 
¸ÅÃâ¾×¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü 3.86% 8.5% 9.1% 
´ç±â¼øÀÌÀÍ -131 -344 -152 
¸ÅÃâ¾× ¼øÀÌÀÍ·ü -39.9% -115.71% -49.33% 
Á¶±¤¾ÆÀÌ¿¤¾ÆÀÌ