조광아이엘아이
IR

조광아이엘아이의 IR정보에 대하여 소개해드립니다.
조광IR

조광아이엘아이의 IR정보에 대하여 소개해드립니다.
회사현황 경영현황 기업가치
회사현황

1968.11.04.

설립일

135명

사원수 (2025.12.31.)

277억

매출액 (2025.12.31.)
재무상태표(금액단위 : 억원)
계정명 2025년 2024년 2023년 2022년 
유동자산 225 276 332 283 
비유동자산 441 426 528 880 
자산 합계 666 702 860 1,163 
유동부채 240 222 240 242 
비유동부채 15 40 44 5 
채무 합계 255 262 284 247 
자본금 479 479 479 479 
기타불입자본 236 236 236 241 
기타자본구성요소 47 47 47 36 
이익잉여금 -350 -322 -186 160 
자본총계 412 440 576 916 
손익계산서(금액단위 : 억원)
계정명 2025년 2024년 2023년 2022년 
매출액 277 330 297 307 
영업이익 -38 13 -25 28 
매출액영업이익률 -13.72% 3.94% 8.42% 9.1% 
당기순이익 -56 -131 -344 -152 
매출액 순이익률 -20.22% -39.7% -115.82% -49.33% 
조광아이엘아이