Á¶±¤¾ÆÀÌ¿¤¾ÆÀÌ
IR

Á¶±¤¾ÆÀÌ¿¤¾ÆÀÌÀÇ IRÁ¤º¸¿¡ ´ëÇÏ¿© ¼Ò°³Çص帳´Ï´Ù.
Á¶±¤IR

Á¶±¤¾ÆÀÌ¿¤¾ÆÀÌÀÇ IRÁ¤º¸¿¡ ´ëÇÏ¿© ¼Ò°³Çص帳´Ï´Ù.
ȸ»çÇöȲ °æ¿µÇöȲ ±â¾÷°¡Ä¡
ȸ»çÇöȲ

1968.11.04.

¼³¸³ÀÏ

137¸í

»ç¿ø¼ö (2023.12.31.)

297¾ï

¸ÅÃâ¾× (2023.12.31.)
À繫»óÅÂÇ¥(±Ý¾×´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
°èÁ¤¸í 2023³â 2022³â 2021³â 
À¯µ¿ÀÚ»ê 332 283 401 
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 528 880 887 
ÀÚ»ê ÇÕ°è 860 1,163 1,288 
À¯µ¿ºÎä 240 242 423 
ºñÀ¯µ¿ºÎä 44 5 15 
乫 ÇÕ°è 284 247 438 
ÀÚº»±Ý 479 479 69 
±âŸºÒÀÔÀÚº» 236 241 448 
±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò 47 36 33 
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý -186 160 300 
ÀÚº»ÃÑ°è 576 916 850 
¼ÕÀÍ°è»ê¼­(±Ý¾×´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
°èÁ¤¸í 2023³â 2022³â 2021³â 
¸ÅÃâ¾× 297 307 315 
¿µ¾÷ÀÌÀÍ -25 28 51 
¸ÅÃâ¾×¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü -8.54% 9.14% 16.15% 
´ç±â¼øÀÌÀÍ -344 -152 20 
¸ÅÃâ¾× ¼øÀÌÀÍ·ü -115.71% -49.33% 6.22% 
Á¶±¤¾ÆÀÌ¿¤¾ÆÀÌ